Loading...
Ideal für die Aktualisierung aller bestehenden Mitarbeiterfotos.
| Anzahl Mitarbeiter | Preis pro Person |
|---|---|
| bis 100 | $34 |
| ab 250 | $28 |
| ab 500 | $25 |
| Kriterium | Profile Bakery | Fotograf | Mitbewerber |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter-Registrierung nötig | Nein | Nein | Ja |
| Preis pro Mitarbeiter | ab $22 | $58 Basis + ~$29 pro Person + $232 Anreise | ab $34 |
| Versteckte Kosten (Termine, Anreise, Bearbeitung) | Keine – alles inklusive | Ja – Termine ($18/p), Anreise ($232), Nachbearbeitung ($12/p) | Keine – alles inklusive |
| Zeit bis zum Ergebnis | 3 Minuten | 72 Stunden | 2–3 Stunden |
| Kleidung & Hintergrund | Ja | Begrenzt | Teilweise |
| Anzahl Bilder | 5–30 | 5–10 | 5–10 |
| Konsistenz über alle Mitarbeiter | 100 % einheitlich | Schwer garantierbar | Mittel |
| Zeit pro Mitarbeiter | 3 Minuten | 15–30 Min. pro Person | 3–5 Minuten |
| Terminplanung nötig | Nein | Ja (Verfügbarkeit, Ort, Planung) | Ja |
| CO₂-Fußabdruck | Sehr gering | Hoch (Anreise, Equipment) | Sehr gering |
| Branding-Optionen | Umfangreich – alles anpassbar | Begrenzt | Teilweise |
| Pakete & Abos | Ja – monatlich oder Volumen | Nur pro Shooting | Einmalig |
| Zufriedenheitsgarantie | Ja | Abhängig vom Fotografen | Nein |
| Professioneller Fotografie-Hintergrund | 8+ Jahre Studio-Erfahrung | Sehr unterschiedlich | – |
Von Fachleuten genutzt
PREIS-FAQ